h???????f???eS??ñ?






































































1D Œð’ÊŽ–ŒÌ”­¶ó‹µ(—ߘa5”N‚SŒŽ30“ú•ª)

‹æ•ª/•û–Ê ŽD–y ”ŸŠÙ (”ŸŠÙ¼) ˆ®ì ‹ú˜H –kŒ© Œv
“ú
Œv
”­¶Œ” 2 1 0 0 0 0 3
Ž€ŽÒ” 0 0 0 0 0 0 0
ŽÒ” 2 1 0 0 0 0 3
ŒŽ
Œv
”­¶Œ” 446 41 6 23 68 15 593
”­¶Œ”i‘Œ¸”j |12 -8 -7 -9 30 0 1
Ž€ŽÒ” 2 0 @@0 0 1 1 4
Ž€ŽÒ”i‘Œ¸”j -5 0 0 -1 0 0 -6
ŽÒ” 522 49 7 29 85 19 704
ŽÒ”i‘Œ¸”j -13 -14 -8 -9 42 1 7
—Ý
Œv
”­¶Œ” 2247 171 25 229 255 82 2984
”­¶Œ”i‘Œ¸”j 146 -6 -5 11 66 1 218
”­¶Œ”i‘Œ¸—¦j 6.9 -3.4 -16.7 5.0 34.9 1.2 7.9
Ž€ŽÒ” 14 0 0 4 3 3 24
Ž€ŽÒ”i‘Œ¸”j -4 -3 0 0 2 2 -3
Ž€ŽÒ”i‘Œ¸—¦j -22.2 0 0 0 200.0 200.0 -11.1
ŽÒ” 2661 205 25 273 304 110 3553
ŽÒ”i‘Œ¸”j 211 -15 -10 2 93 9 300
ŽÒ”i‘Œ¸—¦j 8.6 -6.8 -27.8 0.7 44.1 8.9 9.2

‚QD‘S‘‚ÌŽ€ŽÒ”i—ߘa5”N4ŒŽ30“úŒ»Ý)
NO •{Œ§–¼ “–“ú —ÝŒv ‘Œ¸
1 ‘å@ ã 0 58 13
2 ˆ¤@ ’m 1 48 5
3 ç @—t 0 39 0
4 “Œ @‹ž 0 37 -1
5 •Ÿ @‰ª 0 36 18
6 _“Þì 0 35 3
7 •º@ ŒÉ 0 33 -1
 8 ˆï@ é 2 30 8
9 é@ ‹Ê 0 28 -9
10 –kŠC“¹ 0 24 -3

@‘S‘Ž€ŽÒ@@@i‘Œ¸”@@‘Œ¸—¦j
@@@798l@@(‚S‚TlC‚UD‚O%j
@i“–“úŽ€ŽÒ”@‚Slj
@

b‚s‚n‚o‚Öb‚²ˆ¥ŽAb”ŸŠÙ¼Œð’ʈÀ‘S‹¦‰ï‚Æ‚Íb‚¨’m‚点bƒCƒxƒ“ƒgƒJƒŒƒ“ƒ_[b‚²ˆÓŒ©E‚²Š´‘zbƒŠƒ“ƒNb