”???????’???‘S??‰?






































































令和6年3月ホームページをリニューアルしました!
新しいアドレスは下記となります。

ブックマークの変更をお願いたします。
https://www.nishiankyou.com/
交通事故発生状況はこちら→ https://www.nishiankyou.com/jiko/


1. 交通事故発生状況(令和6年2月29日分)

区分/方面 札幌 函館 (函館西) 旭川 釧路 北見

発生件数 47 0 0 2 4 1 54
死者数 0 0 0 0 0 0 0
傷者数 61 0 0 2 4 1 68

発生件数 626 37 5 58 70 20 811
発生件数(増減数) 28 -17 -1 -13 15 -8 5
死者数 3 0   0 0 0 0 3
死者数(増減数) 1 0 0 -1 0 0 0
傷者数 767 40 5 73 79 21 980
傷者数(増減数) 49 -29 -1 -8 19 -15 16

発生件数 1233 83 12 132 138 29 1615
発生件数(増減数) 67 -14 -1 2 8 -22 41
発生件数(増減率) 5.7 -14.4 -7.7 1.5 6.2 -43.1 2.6
死者数 5 0 0 2 0 2 9
死者数(増減数) -6 0 0 -2 -1 2 -7
死者数(増減率) -54.5 0 0.0 -50.0 0 0 -43.8
傷者数 1521 89 12 165 151 31 1957
傷者数(増減数) 126 -29 -1 15 8 -40 80
傷者数(増減率) 9.0 -24.6 -7.7 10.0 5.6 -56.3 4.3

2.全国の死者数(令和6年2月29日現在)
NO 府県名 当日 累計 増減
1 千  葉 1 25 1
2 兵  庫 0 22 7
3 愛  知 0 22 6
4 東  京 0 21 5
5 大  阪 0 20 -6
6 福  岡 0 18 1
7 広  島 0 17 3
 8 神奈川 1 13 -5
9 岐  阜 0 12 8
10 静  岡 1 12 7

 全国死者   (増減数  増減率)
   405人  (18人 4.7%)
 (当日死者数 8人)
 

TOPへご挨拶函館西交通安全協会とはお知らせイベントカレンダーご意見・ご感想リンク