交通事故発生状況 概数(令和6年10月31日)
区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 | |
日 計 | 発生件数 | 30 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 41 |
死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
傷者数 | 34 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 45 | |
月 計 | 発生件数 | 580 | 50 | 8 | 76 | 81 | 25 | 812 |
発生件数(増減数) | -72 | -5 | 2 | 13 | 12 | -6 | -58 | |
死者数 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
死者数(増減数) | -4 | -2 | 0 | 0 | -4 | -1 | -11 | |
傷者数 | 672 | 65 | 8 | 88 | 89 | 34 | 948 | |
傷者数(増減数) | -71 | 1 | 2 | 13 | 13 | -1 | -45 | |
塁 計 | 発生件数 | 5,266 | 443 | 69 | 607 | 650 | 177 | 7,143 |
発生件数(増減数) | -94 | -14 | 0 | 58 | -46 | -24 | -120 | |
発生件数(増減率) | -1.8 | -3.1 | 0.0 | 10.6 | -6.6 | -11.9 | -1.7 | |
死者数 | 44 | 4 | 1 | 13 | 17 | 7 | 85 | |
死者数(増減数) | -7 | -6 | 1 | -2 | -3 | -1 | -19 | |
死者数(増減率) | -13.7 | -60.0 | 0.0 | -13.3 | -15.0 | -12.5 | -18.3 | |
傷者数 | 6,259 | 541 | 78 | 714 | 720 | 216 | 8,450 | |
傷者数(増減数) | 31 | -8 | 4 | 69 | -74 | -31 | -13 | |
傷者数(増減率) | 0.5 | -1.5 | 5.4 | 10.7 | -9.3 | -12.6 | -0.2 | |
区分 / 方面 | 札幌 | 函館 | (函館西) | 旭川 | 釧路 | 北見 | 計 |
全国の死者数(令和6年10月31日)
NO. | 府県名 | 当日 | 累計 | 増減 |
---|---|---|---|---|
1 | 東 京 | 1 | 116 | 13 |
2 | 愛 知 | 1 | 115 | -8 |
3 | 千 葉 | 108 | 12 | |
4 | 大 阪 | 97 | -20 | |
5 | 神 奈 川 | 89 | -7 | |
6 | 兵 庫 | 86 | 8 | |
7 | 北 海 道 | 85 | -19 | |
8 | 埼 玉 | 84 | -8 | |
9 | 茨 城 | 76 | -3 | |
10 | 福 岡 | 75 | -5 | |
全国死者数 2,128人 (増減数 4人、 増減率 0.2% ) (当日死者数 9人) |